| ネイキッド | 1位 ゼファー400 | 2位 ゼファーχ | 3位 XJR400R |
|---|---|---|---|
| スポーツ/レプリカ | 1位 GSX-R1000 | 2位 YZF-R1 | 3位 GSX-R1100 |
| ストリート/モタード | 1位 TW200 | 2位 250TR | 3位 TW200E |
| スクーター | 1位 マジェスティ125 | 2位 レッツ4 | 3位 マジェスティ125Fi |
| アメリカン/クルーザー | 1位 ドラッグスター400 | 2位 シャドウ400 | 3位 FLSTSヘリテ... |
| オフロード/トレール | 1位 XR230 | 2位 ハイパーモタード1100S | 3位 セロー225WE |
| ミニバイク | 1位 エイプ50 | 2位 KSR110 | 3位 バーディー50 |
開発者一同